Départementale 2 | |||
Phase 2 / Poule 1 | |||
CONGENIES PPC 4 | |||
NIMES APSC 5 | |||
CRUVIERS- LAS TC 1 | |||
AS VILLENEUVE 3 | |||
BAGNOLS MARCOULE 4 | |||
NIMES ASPTT 3 | |||
VAUVERT OPP 2 | |||
MANDUEL ASPTT 4 |
Départementale 2 | |||
Phase 2 / Poule 1 | |||
CONGENIES PPC 4 | |||
NIMES APSC 5 | |||
CRUVIERS- LAS TC 1 | |||
AS VILLENEUVE 3 | |||
BAGNOLS MARCOULE 4 | |||
NIMES ASPTT 3 | |||
VAUVERT OPP 2 | |||
MANDUEL ASPTT 4 |