Régionale 2 | |||
Phase 2 / poule 6 | |||
LUNEL TT 1 | |||
CAUX TT 1 | |||
THUIR TT 2 | |||
AS VILLENEUVE 1 | |||
AGDE TT 1 | |||
NIMES APSC 4 | |||
P. ST GAUDERIQUE TT66 1 | |||
LE CRES SALAISON 6 |
Régionale 2 | |||
Phase 2 / poule 6 | |||
LUNEL TT 1 | |||
CAUX TT 1 | |||
THUIR TT 2 | |||
AS VILLENEUVE 1 | |||
AGDE TT 1 | |||
NIMES APSC 4 | |||
P. ST GAUDERIQUE TT66 1 | |||
LE CRES SALAISON 6 |