Départementale 2 | |||
Phase 1 / Poule 2 | |||
CONGENIES PPC 4 | |||
UCHAUD ASTT6 | |||
SALINDRES 9 | |||
AS VILLENEUVE 3 | |||
ALES CTT 1 | |||
LE GRAU DU ROI 2 | |||
CTT CALVISSON 2 | |||
MANDUEL ASTT 4 |
Départementale 2 | |||
Phase 1 / Poule 2 | |||
CONGENIES PPC 4 | |||
UCHAUD ASTT6 | |||
SALINDRES 9 | |||
AS VILLENEUVE 3 | |||
ALES CTT 1 | |||
LE GRAU DU ROI 2 | |||
CTT CALVISSON 2 | |||
MANDUEL ASTT 4 |