Régionale 3 | |||
Phase 1 / poule 6 | |||
CAUX TT 1 | |||
SALINDRES AS 5 | |||
MANDUEL ASTT 1 | |||
AS VILLENEUVE 1 | |||
ST CHRISTOL LEZ ALES 1 | |||
GIGEAN ASM 4 | |||
LE CRES SALAISON 5 | |||
MONTPELLIER TT 5 |
Régionale 3 | |||
Phase 1 / poule 6 | |||
CAUX TT 1 | |||
SALINDRES AS 5 | |||
MANDUEL ASTT 1 | |||
AS VILLENEUVE 1 | |||
ST CHRISTOL LEZ ALES 1 | |||
GIGEAN ASM 4 | |||
LE CRES SALAISON 5 | |||
MONTPELLIER TT 5 |