La saison 2022-2023 touche à sa fin.

A 1 journée de la fin du championnat, les classements des 3 équipes sont les suivants :

Régionale 3  - Poule n°6

 

Classement  Equipe Joués  Pts 
1 LUNEL TT 1  6 18
2 THUIR TT 2 6 14
3 AS VILLENEUVE 1 6 12
4 CAUX TT 1  6 12
5 P. ST GAUDERIQUE TT66 1 6 12
6 AGDE TT  1 6 11
7 NIMES ASPC 4  6 9
8 LE CRES SALAISON 6  6 8

AS Villeneuve 1 est actuellement 3ème de sa poule à 1match de la fin du championnat

 

Départementale 1 - Poule n°2

 

Classement  Equipe Joués  Pts 
1 TT P LE VIGAN 1 6 15
2 ASGTT 30 1   6 10
3 MANDUEL ASTT 2 6 15
4 AS VILLENEUVE 2  6 12
5 SALINDRES AS 7 6 12
6 ST CHRISTOL LEZ ALES 3 6 11
7 UCHAUD ASTT 5 6 9
8 LE GRAU DU ROI 1 6 6

AS Villeneuve 2 est actuellement 4ème de sa poule à 1 match de la fin du championnat

 

Départementale 2  - Poule n°1

 

Classement  Equipe Joués  Pts 
1 NIMES APSC 5 6 16
2 CONGENIES PPC 4 6 16
3 BAGNOLS MARCOULE 4 6 13
4 CRUVIERS LAS TC 1 6 12
5 MANDUEL ASTT 4  6 11
6 AS VILLENEUVE 3  6 10
7 NIMES ASPTT 4 6 8
8 VAUVERT OPP 2  6 6

AS Villeneuve 3 est actuellement 6ème de sa poule à 1 match de la fin du championnat