Saison 2025-2026 Première phase
Classement des équipes - Seconde journée
Source pingpocket.fr
L11_R2 Poule 6
AS VILLENEUVE 1
AS VILLENEUVE 1
Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
1 | UCHAUD ASTT 2 | 2 | 6 | 2-0-0 | 24-4 |
1 | LUNEL TT 1 | 2 | 6 | 2-0-0 | 21-7 |
3 | ST CHRISTOL LEZ 1 | 2 | 4 | 1-0-1 | 17-11 |
3 | SALINDRES AS 3 | 2 | 4 | 1-0-1 | 13-15 |
3 | AS VILLENEUVE 1 | 2 | 4 | 1-0-1 | 12-16 |
3 | CONGENIES PPC 1 | 2 | 4 | 1-0-1 | 12-16 |
7 | LAVERUNE FRTT 2 | 2 | 2 | 0-0-2 | 7-21 |
7 | CASTELNAU LLTT 1 | 2 | 2 | 0-0-2 | 6-22 |
L11_R4 Poule 8
AS VILLENEUVE 2
AS VILLENEUVE 2
Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
1 | SALINDRES AS 5 | 2 | 6 | 2-0-0 | 21-7 |
2 | CONGENIES PPC 3 | 2 | 5 | 1-1-0 | 18-10 |
2 | MARVEJOLS TT 2 | 2 | 5 | 1-1-0 | 15-13 |
4 | PEROLS PPC 3 | 2 | 4 | 1-0-1 | 16-12 |
4 | GENERAC T.T. 1 | 2 | 4 | 0-2-0 | 14-14 |
6 | SO MILLAU TT 2 | 2 | 3 | 0-1-1 | 12-16 |
6 | AS VILLENEUVE 2 | 2 | 3 | 0-1-1 | 11-17 |
8 | MENDE TT 2 | 2 | 2 | 0-0-2 | 5-23 |
DEPART 1 SENIORS Poule 1
AS VILLENEUVE (3)
AS VILLENEUVE (3)
Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
1 | UCHAUD ASTT (7) | 2 | 6 | 2-0-0 | 21-7 |
1 | ST CHRISTOL LEZ 2 | 2 | 6 | 2-0-0 | 19-9 |
3 | MANDUEL ASTT 3 | 2 | 4 | 1-0-1 | 14-14 |
3 | NIMES ASPC 5 | 2 | 4 | 1-0-1 | 14-14 |
3 | AS VILLENEUVE (3) | 2 | 4 | 1-0-1 | 14-14 |
3 | UCHAUD ASTT 5 | 2 | 4 | 1-0-1 | 13-15 |
7 | NIMES ASPTT 5 | 2 | 2 | 0-0-2 | 9-19 |
7 | ALES CTT 1 | 2 | 2 | 0-0-2 | 8-20 |
DEPART 2 SENIORS Poule 3
AS VILLENEUVE 4
AS VILLENEUVE 4
Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
1 | BELLEGARDE COB 1 | 2 | 6 | 2-0-0 | 24-4 |
1 | BOISSET PING 1 | 2 | 6 | 2-0-0 | 22-6 |
3 | QUISSAC T.T. 1 | 2 | 4 | 1-0-1 | 17-11 |
3 | AS VILLENEUVE 4 | 2 | 4 | 0-2-0 | 14-14 |
3 | CTT ARAMON 2 | 2 | 4 | 1-0-1 | 12-16 |
6 | ST CHRISTOL LEZ 5 | 2 | 3 | 0-1-1 | 8-20 |
6 | GENERAC T.T. 3 | 2 | 3 | 0-1-1 | 7-21 |
8 | TT P LE VIGAN 1 | 2 | 2 | 0-0-2 | 8-20 |
DEPART 4 SENIORS Poule 2
AS VILLENEUVE 5
AS VILLENEUVE 5
Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
1 | QUISSAC T.T. 3 | 2 | 6 | 2-0-0 | 17-11 |
2 | CAMARGUE TT 3 | 2 | 5 | 1-1-0 | 15-13 |
2 | SALINDRES AS 9 | 2 | 5 | 1-1-0 | 15-13 |
4 | AS VILLENEUVE 5 | 1 | 3 | 1-0-0 | 10-4 |
5 | CTT ARAMON 3 | 2 | 2 | 0-0-2 | 12-16 |
5 | BOISSET PING 4 | 2 | 2 | 0-0-2 | 9-19 |
7 | COB TT 3 | 1 | 1 | 0-0-1 | 6-8 |
8 | CCT CALVISSON 2 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |