Saison 2024-2025 Seconde phase

Classement des équipes - Dernière journée

Source pingpocket.fr

L11_R2 Poule 5
AS VILLENEUVE 1
Classement Equipe Joués Pts V N D V D
1 MENDE TT 1 7 20 6-1-0 65-33
2 SALINDRES AS 3 7 18 4-3-0 61-37
3 ST CHRISTOL LEZ 1 7 15 4-0-3 56-42
4 AS VILLENEUVE 1 7 12 1-3-3 47-51
4 LUNEL TT 1 7 12 1-3-3 44-54
6 GIGEAN ASM 5 7 11 2-0-5 44-54
6 NIMES ASPC 4 6 11 2-1-3 30-54
8 ST CHELY TT 1 6 9 1-1-4 31-53

 

L11_R4 Poule 8
AS VILLENEUVE 2
Classement Equipe Joués Pts V N D V D
1 MAUGUIO MJC 1 7 18 5-1-1 62-36
1 LE CAYLAR PPC 1 7 18 5-1-1 58-40
3 PEROLS PPC 2 7 17 5-0-2 58-40
4 MENDE TT 2 7 15 4-0-3 59-39
4 UCHAUD ASTT 5 7 15 4-0-3 54-44
6 AS VILLENEUVE 2 7 11 2-0-5 38-60
7 CAMARGUE TT 1 7 9 1-0-6 36-62
8 COURNONTERRAL 2 7 8 1-0-6 27-71

 

DEPART 1 SENIORS Poule 2
AS VILLENEUVE (3)
Classement Equipe Joués Pts V N D V D
1 CONGENIES PPC 3 7 21 7-0-0 73-25
2 UCHAUD ASTT (7) 7 17 5-0-2 57-41
3 NIMES ASPTT 4 7 15 3-2-2 60-38
3 MANDUEL ASTT 4 7 15 3-2-2 50-48
5 SALINDRES AS 6 7 12 2-1-4 42-56
5 ALES CTT 1 7 12 1-3-3 41-57
7 AS VILLENEUVE (3) 7 11 1-2-4 38-60
8 BESSEGES/GAGNIE 1 7 9 1-0-6 31-67

 

DEPART 2 SENIORS Poule 1
AS VILLENEUVE 4
Classement Equipe Joués Pts V N D V D
1 ST CHRISTOL LEZ 3 7 17 5-0-2 63-35
1 NIMES ASPC 7 7 17 5-0-2 54-44
3 BOISSET PING 2 7 16 4-1-2 53-45
4 GENERAC T.T. 2 7 14 3-1-3 52-46
5 AS VILLENEUVE 4 7 13 3-0-4 49-49
5 SALINDRES AS 7 7 13 3-0-4 48-50
7 ASGTT30 (2) 7 12 2-1-4 47-51
8 NIMES ASPTT 7 7 10 1-1-5 26-72

 

DEPART 3 SENIORS Poule 4
AS VILLENEUVE 5
Classement Equipe Joués Pts V N D V D
1 UCHAUD ASTT 9 5 15 6-0-0 70-14
2 ST CHRISTOL LEZ 7 5 10 3-1-2 50-34
3 BAGNOLS MARCOUL 5 5 9 4-0-3 65-33
3 AS VILLENEUVE 5 5 9 3-1-10 43-153
3 BOISSET PING 3 5 9 4-0-3 56-42
6 BELLEGARDE COB (2) 5 7 2-0-4 38-46

 

CHAMPIONNAT JEUNES FFTT D3 Poule 2
AS VILLENEUVE 1
Classement Equipe Joués Pts V N D V D
1 ST CHRISTOL LEZ 3 5 14 4-1-0 36-14
2 SALINDRES AS 2 5 11 2-2-1 32-18
2 QUISSAC T.T. 1 5 11 2-2-1 27-23
4 AS VILLENEUVE 1 5 10 2-1-2 25-24
5 BAGNOLS MARCOUL 1 5 7 1-0-4 19-30
5 MANDUEL ASTT 5 5 7 1-0-4 10-40