Saison 2025-2026 Première phase
Classement des équipes - Dernière journée
Source pingpocket.fr
L11_R2 Poule 6
AS VILLENEUVE 1
AS VILLENEUVE 1
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | UCHAUD ASTT 2 | 7 | 21 | 7-0-0 | 83-15 |
| 2 | SALINDRES AS 3 | 7 | 17 | 5-0-2 | 60-38 |
| 3 | LUNEL TT 1 | 7 | 16 | 4-1-2 | 53-45 |
| 4 | AS VILLENEUVE 1 | 7 | 14 | 3-1-3 | 53-45 |
| 4 | ST CHRISTOL LEZ 1 | 7 | 14 | 3-1-3 | 49-49 |
| 6 | CASTELNAU LLTT 1 | 7 | 11 | 2-0-5 | 37-61 |
| 7 | CONGENIES PPC 1 | 7 | 10 | 1-1-5 | 34-64 |
| 8 | LAVERUNE FRTT 2 | 7 | 9 | 1-0-6 | 23-75 |
L11_R4 Poule 8
AS VILLENEUVE 2
AS VILLENEUVE 2
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | SALINDRES AS 5 | 7 | 18 | 5-1-1 | 68-30 |
| 2 | GENERAC T.T. 1 | 7 | 16 | 3-3-1 | 54-44 |
| 2 | MARVEJOLS TT 2 | 7 | 16 | 2-5-0 | 53-45 |
| 4 | PEROLS PPC 3 | 7 | 14 | 3-1-3 | 51-47 |
| 4 | AS VILLENEUVE 2 | 7 | 14 | 2-3-2 | 47-51 |
| 6 | CONGENIES PPC 3 | 7 | 12 | 1-3-3 | 44-54 |
| 7 | SO MILLAU TT 2 | 7 | 11 | 0-4-3 | 42-56 |
| 7 | MENDE TT 2 | 7 | 11 | 2-0-5 | 33-65 |
DEPART 1 SENIORS Poule 1
AS VILLENEUVE (3)
AS VILLENEUVE (3)
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | ST CHRISTOL LEZ 2 | 7 | 18 | 5-1-1 | 67-31 |
| 2 | UCHAUD ASTT (7) | 7 | 17 | 5-0-2 | 64-34 |
| 2 | MANDUEL ASTT 3 | 7 | 17 | 4-2-1 | 56-42 |
| 4 | UCHAUD ASTT 5 | 7 | 16 | 4-1-2 | 56-42 |
| 5 | NIMES ASPTT 5 | 7 | 13 | 2-2-3 | 46-52 |
| 6 | NIMES ASPC 5 | 7 | 12 | 2-1-4 | 40-58 |
| 7 | AS VILLENEUVE (3) | 7 | 10 | 2-0-5 | 37-61 |
| 8 | ALES CTT 1 | 7 | 8 | 0-1-6 | 26-72 |
DEPART 2 SENIORS Poule 3
AS VILLENEUVE 4
AS VILLENEUVE 4
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | BOISSET PING 1 | 7 | 21 | 7-0-0 | 84-14 |
| 2 | BELLEGARDE COB 1 | 7 | 17 | 5-0-2 | 63-35 |
| 3 | CTT ARAMON 2 | 7 | 15 | 3-2-2 | 49-49 |
| 3 | AS VILLENEUVE 4 | 7 | 15 | 3-2-2 | 45-53 |
| 5 | QUISSAC T.T. 1 | 7 | 13 | 3-0-4 | 46-52 |
| 5 | ST CHRISTOL LEZ 5 | 7 | 13 | 2-2-3 | 40-58 |
| 7 | TT P LE VIGAN 1 | 7 | 10 | 1-1-5 | 45-53 |
| 8 | GENERAC T.T. 3 | 7 | 6 | 0-1-6 | 20-78 |
DEPART 4 SENIORS Poule 2
AS VILLENEUVE 5
AS VILLENEUVE 5
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | SALINDRES AS 9 | 6 | 17 | 5-1-0 | 55-29 |
| 2 | QUISSAC T.T. 3 | 6 | 16 | 5-0-1 | 58-26 |
| 3 | COB TT 3 | 6 | 12 | 3-0-3 | 44-40 |
| 3 | AS VILLENEUVE 5 | 6 | 12 | 3-0-3 | 43-41 |
| 5 | CAMARGUE TT 3 | 6 | 11 | 2-1-3 | 31-53 |
| 6 | CTT ARAMON 3 | 6 | 8 | 1-0-5 | 32-52 |
| 6 | BOISSET PING 4 | 6 | 8 | 1-0-5 | 31-53 |
| 8 | CCT CALVISSON 2 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |