Saison 2026-2027 Première phase
Classement des équipes - Seconde journée
Source pingpocket.fr
L11_R2 Poule 6
AS VILLENEUVE 1
AS VILLENEUVE 1
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | LE CRES SALAISON 3 | 2 | 6 | 2-0-0 | 16-12 |
| 2 | NIMES ASPTT 3 | 2 | 5 | 1-1-0 | 15-13 |
| 2 | AS VILLENEUVE 1 | 2 | 5 | 1-1-0 | 15-13 |
| 4 | ST CHRISTOL LEZ 1 | 2 | 4 | 1-0-1 | 15-13 |
| 4 | NIMES ASPC 3 | 2 | 4 | 1-0-1 | 15-13 |
| 4 | SALINDRES AS 3 | 2 | 4 | 1-0-1 | 14-14 |
| 7 | GIGEAN ASM 5 | 2 | 2 | 0-0-2 | 11-17 |
| 7 | CONGENIES PPC 1 | 2 | 2 | 0-0-2 | 11-17 |
L11_R4 Poule 7
AS VILLENEUVE 2
AS VILLENEUVE 2
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | BOISSET PING 1 | 2 | 6 | 2-0-0 | 24-4 |
| 1 | UCHAUD ASTT 4 | 2 | 6 | 2-0-0 | 23-5 |
| 1 | BAGNOLS MSTT 2 | 2 | 6 | 2-0-0 | 22-6 |
| 4 | FR VAILHAUQUES 1 | 2 | 4 | 1-0-1 | 13-15 |
| 4 | ST CHRISTOL LEZ 2 | 2 | 4 | 1-0-1 | 11-17 |
| 6 | PEROLS PPC 2 | 2 | 2 | 0-0-2 | 10-18 |
| 6 | AS VILLENEUVE 2 | 2 | 2 | 0-0-2 | 7-21 |
| 6 | CONGENIES PPC 2 | 2 | 2 | 0-0-2 | 2-26 |
DEPART 2 SENIORS Poule 2
AS VILLENEUVE (3)
AS VILLENEUVE (3)
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | NIMES ASPC 6 | 2 | 6 | 2-0-0 | 20-8 |
| 2 | LE GRAU DU ROI 1 | 2 | 5 | 1-1-0 | 21-7 |
| 3 | AS VILLENEUVE (3) | 2 | 4 | 1-0-1 | 17-11 |
| 3 | ST CHRISTOL LEZ 4 | 2 | 4 | 1-0-1 | 13-15 |
| 3 | CAMARGUE TT (2) | 2 | 4 | 1-0-1 | 12-16 |
| 3 | QUISSAC T.T. 2 | 2 | 4 | 1-0-1 | 9-19 |
| 7 | CTT ARAMON 2 | 2 | 3 | 0-1-1 | 10-18 |
| 8 | CONGENIES PPC 5 | 2 | 2 | 0-0-2 | 10-18 |
DEPART 2 SENIORS Poule 1
AS VILLENEUVE 4
AS VILLENEUVE 4
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | CAMARGUE TT 1 | 2 | 6 | 2-0-0 | 24-4 |
| 1 | BAGNOLS MARCOUL 4 | 2 | 6 | 2-0-0 | 24-4 |
| 3 | CTT ARAMON 1 | 2 | 4 | 1-0-1 | 16-12 |
| 3 | NIMES ASPC 7 | 2 | 4 | 1-0-1 | 14-14 |
| 3 | BOISSET PING 3 | 2 | 4 | 1-0-1 | 10-18 |
| 3 | AS VILLENEUVE 4 | 2 | 4 | 1-0-1 | 10-18 |
| 7 | MANDUEL ASTT 4 | 2 | 2 | 0-0-2 | 9-19 |
| 7 | BESSEGES/GAGNIE 1 | 2 | 2 | 0-0-2 | 5-23 |
DEPART 3 SENIORS Poule 3
AS VILLENEUVE 5
AS VILLENEUVE 5
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | NIMES ASPTT 9 | 2 | 6 | 2-0-0 | 26-2 |
| 1 | CCT CALVISSON 2 | 2 | 6 | 2-0-0 | 23-5 |
| 1 | ST CHRISTOL LEZ 6 | 2 | 6 | 2-0-0 | 21-7 |
| 1 | UCHAUD ASTT 10 | 2 | 6 | 2-0-0 | 18-10 |
| 5 | CRUVIERS-Las TC 1 | 2 | 2 | 0-0-2 | 10-18 |
| 5 | AS VILLENEUVE 5 | 2 | 2 | 0-0-2 | 9-19 |
| 5 | BELLEGARDE COB (3) | 2 | 2 | 0-0-2 | 5-23 |
| 5 | BESSEGES/GAGNIE 2 | 2 | 2 | 0-0-2 | 0-28 |