Saison 2026-2027 Première phase
Classement des équipes - Première journée
Source pingpocket.fr
L11_R2 Poule 6
AS VILLENEUVE 1
AS VILLENEUVE 1
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | ST CHRISTOL LEZ 1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 9-5 |
| 1 | NIMES ASPC 3 | 1 | 3 | 1-0-0 | 9-5 |
| 1 | LE CRES SALAISON 3 | 1 | 3 | 1-0-0 | 8-6 |
| 4 | NIMES ASPTT 3 | 1 | 2 | 0-1-0 | 7-7 |
| 4 | AS VILLENEUVE 1 | 1 | 2 | 0-1-0 | 7-7 |
| 6 | CONGENIES PPC 1 | 1 | 1 | 0-0-1 | 6-8 |
| 6 | SALINDRES AS 3 | 1 | 1 | 0-0-1 | 5-9 |
| 6 | GIGEAN ASM 5 | 1 | 1 | 0-0-1 | 5-9 |
L11_R4 Poule 7
AS VILLENEUVE 2
AS VILLENEUVE 2
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | BOISSET PING 1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 13-1 |
| 1 | BAGNOLS MSTT 2 | 1 | 3 | 1-0-0 | 11-3 |
| 1 | FR VAILHAUQUES 1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 10-4 |
| 1 | UCHAUD ASTT 4 | 1 | 3 | 1-0-0 | 10-4 |
| 5 | PEROLS PPC 2 | 1 | 1 | 0-0-1 | 4-10 |
| 5 | AS VILLENEUVE 2 | 1 | 1 | 0-0-1 | 4-10 |
| 5 | ST CHRISTOL LEZ 2 | 1 | 1 | 0-0-1 | 3-11 |
| 5 | CONGENIES PPC 2 | 1 | 1 | 0-0-1 | 1-13 |
DEPART 2 SENIORS Poule 2
AS VILLENEUVE (3)
AS VILLENEUVE (3)
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | LE GRAU DU ROI 1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 13-1 |
| 1 | NIMES ASPC 6 | 1 | 3 | 1-0-0 | 12-2 |
| 1 | AS VILLENEUVE (3) | 1 | 3 | 1-0-0 | 11-3 |
| 1 | CAMARGUE TT (2) | 1 | 3 | 1-0-0 | 9-5 |
| 5 | CONGENIES PPC 5 | 1 | 1 | 0-0-1 | 5-9 |
| 5 | CTT ARAMON 2 | 1 | 1 | 0-0-1 | 3-11 |
| 5 | ST CHRISTOL LEZ 4 | 1 | 1 | 0-0-1 | 2-12 |
| 5 | QUISSAC T.T. 2 | 1 | 1 | 0-0-1 | 1-13 |
DEPART 2 SENIORS Poule 1
AS VILLENEUVE 4
AS VILLENEUVE 4
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | BAGNOLS MARCOUL 4 | 1 | 3 | 1-0-0 | 14-0 |
| 1 | CAMARGUE TT 1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 13-1 |
| 1 | CTT ARAMON 1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 12-2 |
| 1 | NIMES ASPC 7 | 1 | 3 | 1-0-0 | 8-6 |
| 5 | MANDUEL ASTT 4 | 1 | 1 | 0-0-1 | 6-8 |
| 5 | AS VILLENEUVE 4 | 1 | 1 | 0-0-1 | 2-12 |
| 5 | BESSEGES/GAGNIE 1 | 1 | 1 | 0-0-1 | 1-13 |
| 5 | BOISSET PING 3 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0-14 |
DEPART 3 SENIORS Poule 3
AS VILLENEUVE 5
AS VILLENEUVE 5
| Classement | Equipe | Joués | Pts | V N D | V D |
| 1 | NIMES ASPTT 9 | 1 | 3 | 1-0-0 | 14-0 |
| 1 | ST CHRISTOL LEZ 6 | 1 | 3 | 1-0-0 | 11-3 |
| 1 | UCHAUD ASTT 10 | 1 | 3 | 1-0-0 | 9-5 |
| 1 | CCT CALVISSON 2 | 1 | 3 | 1-0-0 | 9-5 |
| 5 | CRUVIERS-Las TC 1 | 1 | 1 | 0-0-1 | 5-9 |
| 5 | AS VILLENEUVE 5 | 1 | 1 | 0-0-1 | 5-9 |
| 5 | BELLEGARDE COB (3) | 1 | 1 | 0-0-1 | 3-11 |
| 5 | BESSEGES/GAGNIE 2 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0-14 |